品牌 | 型號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | ||||||
尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 對(duì)比度 | 可視角度 | 接口方式 | 備注 | ||
LG.PHILIPS | LP064V1 | 6.4" | 640*480 | 150 | 100:01:00 | 45/45/15/35 | TTL | |
LB064V02-A1 | 6.4" | 640*RGB*480 | 250 | 300:01:00 | 45/45/15/35 | TTL | 4:03 | |
LP104V2 | 10.4" | 640*480 | 300 | 200:01:00 | 10/30/45/45 | TTL | ||
LP104V2-W | 10.4" | 640*480 | 250 | 300:01:00 | 45/50/70/70 | TTL | ||
LB104V3 | 10.4" | 640*RGB*480 | 400 | 300:01:00 | 40/50/60/60 | TTL | 4:03 | |
LP104S5-C1 | 10.4" | 800*RGB*600 | 220 | 400:01:00 | 40/40/55/55 | LVDS | 4:03 | |
LP121S1 | 12.1" | 800*600 | 300 | 200:01:00 | 45/45/20/45 | LVDS | ||
LB121S1 | 12.1" | 800*600 | 300 | 200:01:00 | 60/60/40/45 | TTL | ||
LP121S1/S2 | 12.1" | 800*RGB*600 | 100 | 150:01:00 | 45/45/15/35 | TTL | 4:03 | |
LB121S02 | 12.1" | 800*RGB*600 | 300 | 200:01:00 | 40/55/60/60 | TTL 1Port | 4:03 | |
LP121X1 | 12.1" | 1024*RGB*768 | 130 | 250:01:00 | 10/30/45/45 | LVDS 1Port | 4:03 | |
LP133X3 | 13.3" | 1024*768 | 150 | 100:01:00 | 10/30/40/40 | LVDS | 4:03 | |
LP141X3 | 14.1" | 1024*768 | 130 | 100:01:00 | 10/30/45/45 | LVDS | 4:03 | |
LM150X06 | 15" | 1024*RGB*768 | 250 | 350:01:00 | 45/45/60/60 | TTL 2Port /LVDS 1Port | 4:03 | |
LM151X05 | 15.1" | 1024*768 | 250 | 300:01:00 | 45/45/60/60 | TTL | ||
LM170E1 | 17" | 1280*RGB*1024 | 250 | 450:01:00 | 70/70/80/80 | LVDS | 4:03 | |
LM181E3 | 18.1" | 1280*1024 | 250 | 350:01:00 | 80/80/80/80 | LVDS | ||
LM181E05 | 18.1" | 1280*RGB*1024 | 250 | 350:01:00 | 80/80/80/80 | LVDS | 4:03 | |
LM181E06 | 18.1" | 1280*RGB*1024 | 250 | 350:01:00 | 80/80/80/80 | LVDS 2Port | 4:03 | |
LM201U1 | 20.1" | 1600*1200 | 250 | 300:01:00 | 80/80/80/80 | TMDS | ||
LM201U02 | 20.1" | 1600*1200 | 250 | 350:01:00 | TMDS | 4:03 | ||
LC300W01 | 30" | 1280*768 | 450 | 350:01:00 | 85/85/85/85 | LVDS | 16:09.6 | |
(5:3) |
歡迎光臨 電子工程網(wǎng) (http://m.qingdxww.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |