型號 | 70℃額定功率(W) | 溫度系數 (10-6 /℃) | 元件極限電壓(直流或交流有效值)(V) | 絕緣電壓(直流或交流峰值)(V) | 阻值范圍(Ω)J(±5%) |
RY15 | 0.5 | ±250 | 250 | 400 | 1~100K |
RY16 | 1 | 350 | 600 | ||
RY17 | 2 | ||||
RY18 | 3 | 500 | 700 | ||
RYGX5W | 5 | 750 | |||
RYG5W | 5 | ||||
RYG7W | 7 |
謝謝.jpg (8.65 KB)
歡迎光臨 電子工程網 (http://m.qingdxww.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |