晶體管型號 | 反壓Vbe0 | 電流Icm | 功率Pcm | 放大系數 | 特征頻率 | 管子類型 |
IRFU020 | 50V | 15A | 42W | * | * | NMOS場效應 |
IRFPG42 | 1000V | 4A | 150W | * | * | NMOS場效應 |
IRFPF40 | 900V | 4.7A | 150W | * | * | NMOS場效應 |
IRFP9240 | 200V | 12A | 150W | * | * | PMOS場效應 |
IRFP9140 | 100V | 19A | 150W | * | * | PMOS場效應 |
IRFP460 | 500V | 20A | 250W | * | * | NMOS場效應 |
IRFP450 | 500V | 14A | 180W | * | * | NMOS場效應 |
IRFP440 | 500V | 8A | 150W | * | * | NMOS場效應 |
IRFP353 | 350V | 14A | 180W | * | * | NMOS場效應 |
IRFP350 | 400V | 16A | 180W | * | * | NMOS場效應 |
IRFP340 | 400V | 10A | 150W | * | * | NMOS場效應 |
IRFP250 | 200V | 33A | 180W | * | * | NMOS場效應 |
IRFP240 | 200V | 19A | 150W | * | * | NMOS場效應 |
IRFP150 | 100V | 40A | 180W | * | * | NMOS場效應 |
謝謝.jpg (8.65 KB)
歡迎光臨 電子工程網 (http://m.qingdxww.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |