色 別 | 第一色環 最大一位數字 | 第二色環 第二位數字 | 第三色環 應乘的數 | 第四色環 誤 差 |
棕 | 1 | 1 | 10 | |
紅 | 2 | 2 | 100 | |
橙 | 3 | 3 | 1000 | |
黃 | 4 | 4 | 10000 | |
綠 | 5 | 5 | 100000 | |
藍 | 6 | 6 | 1000000 | |
紫 | 7 | 7 | 10000000 | |
灰 | 8 | 8 | 100000000 | |
白 | 9 | 9 | 1000000000 | |
黑 | 0 | 0 | 1 | |
金 | 0.1 | ±5% | ||
銀 | 0.01 | ±10% | ||
無色 | ±20% |
謝謝.jpg (8.65 KB)
歡迎光臨 電子工程網 (http://m.qingdxww.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |