功能 | 8373 | 8374 | 8374A | 8374B | 8375 | 8375A | 8377 | 8377A |
多制式IF | &raDIC; | &radIC; | √ | √ | ||||
自動音量控制 | √ | √ | ||||||
PAL解碼器 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SECAM接口 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
NTSC解碼器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
彩色矩陣PAL/NTSC(日本) | √ | √ | √ | √ | √ | |||
彩色矩陣NTSC(美國,日本) | √ | √ | √ | |||||
YUV接口 | √ | √ | √ | √ | ||||
水平幾何失真校正 | √ | √ | √ | √ | ||||
水平與垂直變焦 | √ | √ |
謝謝.jpg (8.65 KB)
歡迎光臨 電子工程網 (http://m.qingdxww.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |