ET9562與BQ24075規格對比 |
芯片型號 | ET9562 | BQ24075 |
Supplier | 授權代理商:深圳錦宏世紀科技
李工:18938047300 QQ:2881671130 | ti |
應用 | 智能電話、 掌上電腦 (PDA)、 MP3 播放器、 低功耗手持器件 | 智能電話、 掌上電腦 (PDA)、 MP3 播放器、 低功耗手持器件 |
電池節數 | 1 | 1 |
Cell chemistry | 鋰離子和鋰聚合物 | 鋰離子和鋰聚合物 |
Charge current/(A) | 0.64 | 1.5 |
Operating Vin(Min) (V) | 4.35 | 4.35 |
Operating Vin(Max) (V) | 5.9 | 6.4 |
Absolute Vin | 24 | 28 |
Battery charge voltage (Min) (V) | 3.6 | 4.16 |
Battery charge voltage (Max) (V) | 4.545 | 4.23 |
Control inteRFace | I2C | NC |
Control topology | NC | NC |
OUT 短路保護和 ISET 短路檢測 | √ | √ |
System output | 4.2V~5V | 5.5V |
Charge function | PRE.C CC CV CT auto-REC | PRE.C CC CV CT auto-REC |
Protection | SCP, UVLO,電源過載保護,短路保護,輸出短路保護,芯片過溫保護,防電池倒灌 | SCP, UVLO,電源過載保護,IREF短路保護,輸出短路保護,芯片過溫保護,防電池倒灌 |
Charge voltage accuracy | ±0.5% | ±1% |
充電電流準確度 | 5% | 10% |
Temperature Monitoring | 電池NTC監控 | 電池NTC監控 |
Charge path management | √ | √ |
Dynamic power path management | √ | √ |
Dynamic power management(VIN-DPM) | √ | √ |
Input voltage limit | 3.9V~20V | 3.5V~28V |
Package | CSP9-1.69mm*1.69mm | QFN 16 3.00mm x 3.00mm |
power dissipation | 1.1W | 54.2oC/W |
高低溫充電狀態 | | |
No Charge(低溫) | | |
恒流充電電流減半 | | |
正常工作 | | |
恒壓充電電壓VOUT降低到VO-HOT | | |
No Charge(高溫) | | |
125°C 熱調節 | √ | √ |
150°C 熱關斷保護 | √ | √ |
45°C 500ma 溫升 (3.5v) | | |
45°C 600ma 溫升(3.5v) | | |
45°C 750ma 溫升(3.5v) | | |
55°C 500ma 溫升(3.5v) | | |
55°C 600ma 溫升(3.5v) | | |
55°C 750ma 溫升 (3.5v) | |