參數(shù)名 | 量程 | 分辨率 | 精確度 |
溫度傳感器 | -20~80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
濕度傳感器 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
風速傳感器 | 0~60m/s | 0.1 m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
風向傳感器 | 0~360° | 1° | ±3° |
大氣壓力 | 500~1100hPa | 0.1 hPa | ±0.3hPa |
光照傳感器 | 0~200Klux | ±1% Klux | ±3% |
雨量傳感器 | 0-999.9mm; | 0.2mm 強度:0~4mm/min | ±4% |
二氧化碳 | 0-2000ppm;0-5000ppm;0-10000ppm | ±4%FS+3% | ±3% |
項目 | 設備名稱 | 備注 | 配置 |
數(shù)據(jù)記錄儀 | 氣象數(shù)據(jù)記錄儀 | 顯示、采集、記錄通訊各傳感器數(shù)據(jù) | 必配* |
供電方式 | 220V 交流 | 給氣象站供電 | 選配 |
12V 直流 | |||
太陽能供電系統(tǒng) | |||
RS485有線 | 通訊距離0-1000m | ||
無線GPRS | 通訊距離不限 | ||
物聯(lián)網(wǎng)服務器 | 可在任何PC端、手機端隨時查看數(shù)據(jù)。 | ||
支架 | 高度3M可固定風速風向,大氣壓、溫濕傳感器,輕型輻射罩。 | 必配* | |
保護箱 (不繡鋼) | 放置數(shù)據(jù)記錄儀 如配有太陽能電池系統(tǒng),也可放置太陽能控制器、蓄電池; 如配有GPRS DTU,也可放置GPRS模塊、GPRS電源。 | 必配* | |
百葉箱 | 用于放置大氣溫濕壓傳感器。 | 必配* | |
備注:參數(shù)配置為選配 |
歡迎光臨 電子工程網(wǎng) (http://m.qingdxww.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |