類(lèi)別 | 設(shè)備 | 說(shuō)明 | 配置情況 | ||
傳感器類(lèi) | 空氣溫度 | 用于測(cè)量環(huán)境氣象指標(biāo) | 用戶(hù)可根據(jù)監(jiān)測(cè)環(huán)境指標(biāo)選配不同的氣象傳感器,構(gòu)成田間小氣候自動(dòng)觀測(cè)站 | ||
空氣濕度 | |||||
風(fēng) 速 | |||||
風(fēng) 向 | |||||
降 水 量 | |||||
土壤溫度 | |||||
土壤濕度 | |||||
葉面溫度 | |||||
葉面濕度 | |||||
光照強(qiáng)度 | |||||
氣象采集儀 | 氣象采集儀 | 集采集、顯示、記錄、實(shí)時(shí)顯示氣象數(shù)據(jù)。 | 高性能自動(dòng)采集器 | ||
百葉箱 | 輕型百葉箱 | 用于空溫、空濕的氣象測(cè)量防護(hù),保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 | 用于氣溫、空氣濕的氣象測(cè)量防護(hù),保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 | ||
數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) | 無(wú)線GPRS、GSM短信 | 可選 | |||
485通訊、U盤(pán) 、SD卡 | |||||
供電系統(tǒng) | 220V供電、太陽(yáng)能供電等方式 | ||||
附件 | 防護(hù)箱 | 用于防護(hù)氣象數(shù)據(jù)采集儀、通訊設(shè)備、電源系統(tǒng)、防雷系統(tǒng) | |||
觀測(cè)支架 | 3m立桿,用于裝氣象傳感器、輕型百葉箱、防護(hù)箱等氣象設(shè)備安裝。 | ||||
![]() |
歡迎光臨 電子工程網(wǎng) (http://m.qingdxww.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |