檢測氣體 | 測量分辨率 | 測量范圍 | 測量精度 | ||||
CO2 | 400~5000ppm | ±75ppm | |||||
PM2.5 | 0.3 ug/m3 | 0~1000 ug/m3 | ±10% | ||||
Temperature | 0.01℃ | 0~60℃ | ±0.1 | ||||
Humidity | 0.04% | 0~100%RH | ±1% | ||||
TVOC | 0.01mg/m3 | 0~5.00mg/m3 | |||||
CH2O | 0.01mg/m3 | 0~3.00mg/m3 | |||||
2、工作電壓:DC5V | 250ma | ||||||
3、工作環境:工作溫度 0~50℃ | 工作濕度:15%RH-90%RH(無凝結) | ||||||
4、通訊方式:TTL 電平/RS485 標準的 Modbus | RTU /PWM(只輸出 PM2.5 數據,保 | ||||||
留) | |||||||
5、預熱時間:≤3 分鐘 | |||||||
6、使用壽命:5 年(空氣中) |
歡迎光臨 電子工程網 (http://m.qingdxww.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |