Item Number | Part Reference | Value | PCB Footprint | Quantity | |
1 | C1 | 15pF | 0402 | 1 | |
2 | C2 | 15pF | 0402 | 1 | |
3 | C3 | NC | 0402 | 1 | |
4 | C4 | 15pF | 0402 | 1 | |
5 | C5 | 15pF | 0402 | 1 | |
6 | C6 | NC | 0402 | 1 | |
7 | C7 | 15pF | 0402 | 1 | |
8 | C8 | 15pF | 0402 | 1 | |
9 | C9 | 100nF | 0402 | 1 | |
10 | C10 | 1.8nF | 0402 | 1 |
100nF | 0603A | 17 | C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C25 C26 C27 C28 C29 C46 C47 C48 C49 C50 |
謝謝.jpg (8.96 KB)
歡迎光臨 電子工程網 (http://m.qingdxww.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |