尺 寸 (長度-直徑) | 工作電流(mA) | 啟輝電壓(V) | 工作電壓(V) | 輸出功率(mW) |
150-28 | 3mA | 4000V | 1300 | ≥0.8mW |
180-28 | 4mA | 4000V | 1400 | ≥1.2mW |
200-30 | 4mA | 5000V | 1500 | ≥1.4mW |
230-35 | 4mA | 5000V | 1500 | ≥1.5mW |
250-36 | 4mA | 5000V | 1500 | ≥2mW |
280-36 | 5mA | 5000V | 1500 | ≥3mW |
300-36 | 5mA | 5000V | 1500 | ≥5mW |
320-36 | 5mA | 5000V | 1500 | ≥5mW |
350-36 | 6mA | 5000V | 1500 | ≥7mW |
400-36 | 7mA | 5000V | 1500 | ≥8mW |
450-39 | 8mA | 5000V | 1500 | ≥10mW |
480-39 | 8mA | 5000V | 1500 | ≥12mW |
500-39 | 12mA | 6000V | 2000 | ≥15mW |
550-39 | 12mA | 6000V | 2000 | ≥15mW |
600-40 | 15mA | 7500V | 3500 | ≥20mW |
800-50 | 20mA | 7500V | 3500 | ≥25mW |
1000-50 | 20mA | 7500V | 3500 | ≥40mW |
HeNe激光管 (3).jpg (61.24 KB)
內腔式HeNe激光管 (19).JPG (53.52 KB)
內腔式HeNe激光管 (3).JPG (72.17 KB)
內腔式HeNe激光管 (27).JPG (65.7 KB)
內腔式HeNe激光管 (12).JPG (60.18 KB)
歡迎光臨 電子工程網 (http://m.qingdxww.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |