按數(shù)據(jù)傳 輸方式分 | 串入串出移位寄存器,如CD4006 串入并出/串出移位寄存器,如CD4015 串入/并入串出移位寄存器,如CD4014、CD4021 并入/串入并出/串出移位寄存器,如CD4035、CD40195 并入/串入并出/串出(左移、右移)移位寄存器,如CD4034、CD40194 |
按位數(shù)分 | 4位移位寄存器 CD4015、CD4035、CD40194、CD40195 8位移位寄存器 CD4014、CD4021、CD4034 18位移位寄存器 CD4006 |
Dn | CP | Qn+1 |
0 | 0 | |
1 | 1 | |
不變 |
CP | DS | Cr | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 保持 | |||||
0 | 0 | 0 | Q0n | Q1n | Q2n | |
1 | 0 | 1 | Q0n | Q1n | Q2n |
CP | P/S | DS | P1 | Pn | Q1 | Qn |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | Qn-1 | |||
0 | 1 | 1 | Qn-1 | |||
Q1 | Qn |
CP | P/S | DS | P1 | Pn | Q1 | Qn |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | Qn-1 | |||
0 | 1 | 1 | Qn-1 | |||
0 | Q1 | Qn |
謝謝.jpg (8.65 KB)
歡迎光臨 電子工程網(wǎng) (http://m.qingdxww.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |