序號 | 檢驗項目 | 單位 | 標準要求 |
1 | 額定值 | V | 最大額定電壓為380.400 |
2 | 輸入功率 | 偏差:+5%或-10% | |
3 | 工作溫度下的電氣強度 | W% | 施加50Hz1000V正弦交流電壓1min,無擊穿、無內絡 |
4 | 工作溫度下的泄露電流 | MA | ≤0.75 |
5 | 潮態電氣強度 | 施加50Hz1250V正弦交流電壓1min,無擊穿、無內絡 | |
6 | 機械強度 | 經實驗后,應無標準新規定的損傷,帶電物件無外露 | |
7 | 爬電距離與電氣間隙 | mm | 1)不同極性之間: 爬電距離≥3.0 電氣間隙≥2.5 2)帶電部件與金屬之間: 爬電距離≥1.0 電氣間隙≥1.0 |
8 | 冷態絕緣 | ≥200 |
雙頭電熱管技術參數 | ||||||
耐壓值 Durable pressure | 絕緣值 Insulation &#118alue | 管徑誤差 Pipe diameter deviation | 管長誤差 Pipe length error | 彎管偏差 Bend deviation | 電阻誤差 Resistance error | |
1.6KV以上/5S | 冷態 Cool | 熱態 Heat | ±0.5mm | ±2mm | ±2mm | ±5% |
100mΩ以上 | 2.5mΩ以上 | |||||
制作范圍:Φ6.6以上*6000mm以內 Marking range:Between Φ6.6 and 6000mm |
謝謝.jpg (8.65 KB)
歡迎光臨 電子工程網 (http://m.qingdxww.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |