|
板卡功能 | 參數(shù)內(nèi)容 |
主處理器 | JFM7VX690T36 |
板卡標(biāo)準(zhǔn) | VPX VITA 46.0 |
電氣規(guī)范 | PCIe 2.0,3.0 X4 |
FMC接口 | FMC ANSI/VITA 57.1 – 2008 ,ASP-134486-01 HPC中LA,HA,HB全部接口和DP0~DP7 8路高速接口 |
板載緩存 | 兩組DDR3,每組512Mx64bit(4GB), MT41K512M8RH-125-IT |
加載Flash | BPI加載模式,BPI Flash 2Gb |
VPX接口 | P1: GTX x16, 支持PCIe、SRIO協(xié)議 P2: LVDS x24,一路RS422,一路1000Base-T |
仿真器接口 | 1x 6Pin JTAG接口,間距2.54mm |
LED | 兩個(gè),電源狀態(tài)指示燈,F(xiàn)PGA狀態(tài)指示燈(可編程) |
復(fù)位方式 | 外復(fù)位 |
板卡尺寸 | 100mm x 160mm x20mm |
板卡重量 | (含散熱片) |
板卡供電 | +12V@4A |
板卡功耗 | 48W |
工作溫度 | Industrial -20℃到+65℃ |
三、接口測試軟件:
板卡功能 | 參數(shù)內(nèi)容 |
主處理器 | JFM7VX690T36 |
軟件版本 | Vivado2017.4 |
編程語言 | Verilog |
板卡接口測試程序 | DDR測試、RapidIO 測試程序、千兆網(wǎng)、RS232測試 |
板卡接口應(yīng)用程序 | RapidIO 客戶端 Windows程序 PCIe 客戶端測試程序 |
板載FMC測試程序 | 根據(jù)子卡型號提供對應(yīng)的測試接口程序 |
四、應(yīng)用領(lǐng)域
高速信號處理 軟件無線電