||
名稱 | 型號 | 處理器 | 主頻 | 內(nèi)存 | 存儲 | 系統(tǒng) | 價格 | ||||||||||||||||||||||
核心板配置1 | LST-CORE3354-512D4GE-080-IC-L | AM3354 | 800M | 512MB | 4GB EMMC | Linux | 299 | ||||||||||||||||||||||
核心板配置2 | LST-CORE3354-512D4GE-080-IC-A | AM3354 | 800M | 512MB | 4GB EMMC | Android | 299 | ||||||||||||||||||||||
核心板配置3 | LST-CORE3354-512D512N-080-IC-L | AM3354 | 800M | 512MB | 512MB NAND | Linux | 299 | ||||||||||||||||||||||
核心板配置4 | LST-CORE3354-512D512N-080-IC-A | AM3354 | 800M | 512MB | 512MB NAND | Android | 299 | ||||||||||||||||||||||
核心板配置5 | LST-CORE3354-1GD4GE-080-IC-L | AM3354 | 800M | 1GB | 4GB EMMC | Linux | 399 | ||||||||||||||||||||||
核心板配置6 | LST-CORE3354-1GD4GE-080-IC-A | AM3354 | 800M | 1GB | 4GB EMMC | Android | 399 |
如需其他配置,請聯(lián)系客服改價!
LST-Core335X-A是北京立薩科技有限公司開發(fā)的基于AM335X處理器的嵌入式核心板模塊。最高1GHz主頻的Cortex-A8內(nèi)核,可提供快速的數(shù)據(jù)處理和流暢的界面切換。該產(chǎn)品自帶6路UART、2路CAN-Bus,2路USB OTG、2路以太網(wǎng)等接口,具有強大的通訊功能。
AM335x ARM Cortex-A8 Processors | |||||||||||||||||||||||||||||
Core Feature | AM3352 | AM3354 | AM3356 | AM3357 | AM3358 | AM3359 | |||||||||||||||||||||||
Package | 15x15mm, 0.8mm (ZCZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU Speed (MHz) | 300, 600, 800, 1000 | 300, 600, 800, 1000 | 300, 600,800 | 300, 600,800 | 600, 800,1000 | 800 | |||||||||||||||||||||||
Core Internal Memory | 64KB SRAM shared w/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | |||||||||||||||||||||||||||||
On-chip L2 (KB) | Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | ||||||||||||||||||||||||||||
External Memory Interface | DDR2/DDR3/DDR3L/mDDR (LPDDR), 2x16-bit, NAND ECC | ||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | - | 3D Graphics | - | - | 3D | ||||||||||||||||||||||||
OS Support | Linux, Android,Windows Embedded | ||||||||||||||||||||||||||||
Other Hardware Acceleration | Crypto Accelerator | Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator + EtherCAT slave support | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS Crypto Accelerator + EtherCAT slave support | |||||||||||||||||||||||
10/100/1000 EMAC | 2 port switch | ||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 OTG + PHY | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Serial Ports | 6 UART, 2 SPI, 3 I2C, 2 McASP, 2 CAN, 8 Timers | ||||||||||||||||||||||||||||
System | EDMA, WDT, RTC, 3 eQEP, 3 eCAP, JTAG, ADC (8ch) | ||||||||||||||||||||||||||||
Parallel | 3 MMC/SD/SDIO, GPIO |
TI AM335X 核心板(配圖)
項目 | 參數(shù) | 配置 | |||||||||||||||||||||||||||
CPU | TI AM3354 (800MHz主頻) Cortex-A8處理器 | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)存 | 512MB/1GB | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||
Flash | 4GB EMMC ,512MB NAND | 可選 |
項目 | 參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)口 | 2路RGMII接口(支持MII、RMII、RGMII) | ||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2路獨立USB OTG | ||||||||||||||||||||||||||||
UART | 5路UART(含UART0,最多支持6路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
McASP | 1路(最多支持2路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C | 2路(最多支持3路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
SPI | 1路(最多支持2路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC | 1路(支持MMC、SD、SDIO,最多支持3路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | 2路(最多支持3路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
GPIO | 2路(最多支持118路,與其他引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
LCD | 24Bit RGB | ||||||||||||||||||||||||||||
GPMC | 引出所有地址、數(shù)據(jù)、控制總線(與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
ADC | 8路(4路用作電阻觸摸屏) | ||||||||||||||||||||||||||||
CAN | (最多支持2路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
JTAG | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 核心板已引出AM335X的所有功能引腳 |
項目 | 參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -40~+ 85℃工業(yè)級 | ||||||||||||||||||||||||||||
存儲環(huán)境溫度 | -50~100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
存儲環(huán)境濕度 | 20%~90%,非冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||
機械尺寸 | 54mm x 54 mm,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||
PCB規(guī)格 | 8層板設(shè)計,沉金工藝,獨立的完整接地層,無鉛化工藝 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源供電 | 3.6V~5V | ||||||||||||||||||||||||||||
靜態(tài)系統(tǒng)功耗 | 約0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||
接口類型 | 4個44PIN雙排插針接口(2*22)間距為4MM |
類 別 | 名稱 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||
開發(fā)環(huán)境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
ubuntu-12-04 | 推薦32bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
燒寫鏡像 | LST-SPL-335X-A2 V1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
引導(dǎo)程序 | u-boot | 版本u-boot-2013.01.01-psp06.00.00.00 | |||||||||||||||||||||||||||
linux內(nèi)核 | Linux | 版本linux-3.2.0-psp04.06.00.11 | |||||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動程序 | USB OTG | ||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 2個RGMII接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||||||||||||||
eMMC/NandFlash | |||||||||||||||||||||||||||||
Audio | MCASP | ||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | |||||||||||||||||||||||||||||
LCD Controller | |||||||||||||||||||||||||||||
UART | |||||||||||||||||||||||||||||
I2C | |||||||||||||||||||||||||||||
LED | |||||||||||||||||||||||||||||
KEY | |||||||||||||||||||||||||||||
PWM | |||||||||||||||||||||||||||||
測試代碼 | UART測試程序 |
類 別 | 名稱 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||
開發(fā)環(huán)境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
ubuntu-12-04 | 指定64bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
引導(dǎo)程序 | u-boot | ||||||||||||||||||||||||||||
Linux內(nèi)核 | Linux | 版本linux-3.2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動程序 | USB OTG | ||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 2個RGMII接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||||||||||||||
eMMC/NandFlash | |||||||||||||||||||||||||||||
Audio | MCASP | ||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | |||||||||||||||||||||||||||||
LCD Controller | |||||||||||||||||||||||||||||
UART | |||||||||||||||||||||||||||||
I2C | |||||||||||||||||||||||||||||
LED | |||||||||||||||||||||||||||||
KEY | |||||||||||||||||||||||||||||
PWM | |||||||||||||||||||||||||||||
Android | android 4.2.2 |
標(biāo)配 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
am3354核心板 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
am3354核心板 開發(fā)資料 | 1 |
選配 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
屏 | |||||||||||||||||||||||||||||
底板 | |||||||||||||||||||||||||||||
電源 |
l超高性價比
一切從客戶角度出發(fā),維護客戶的利益,堅持高品質(zhì)、高性能的服務(wù)準(zhǔn)則為客戶創(chuàng)造最大效益。
l穩(wěn)定、可靠、便捷
1、基于低功耗、低成本ARM處理器開發(fā)平臺
2、高性能、多核ARM處理開發(fā)平臺
3、高穩(wěn)定性、高可靠性的信號鏈模塊、通信模塊等功能模塊。
l個性化-自由定制
多年的歷程,積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗,領(lǐng)先的行業(yè)技術(shù)支持,多款嵌入式平臺,滿足不同行業(yè)客戶的定制需求。
聯(lián)系電話:4009601660
工作時間:工作日8:30-17:30